Direccion General Forestal y Fauna de Interes Cinegetico del Estado de Sonora



.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cintillos Expedidos por Temporada de Caza

GRUPO DE ESPECIES 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
BORREGO CIMARRON (1) 156 176 177 222 206 242 257
JABALI DE COLLAR (1) 1,583 1,665 1,561 1,696 1,505 1,327 1,362
VENADO BURA (1) 2,060 2,203 2,320 2,408 2,353 2,246 2,703
Odocoileus hemionus sheldoni (1) 06 10 15 17 18 08 14
VENADO COLA BLANCA (1) 3,088 3,186 3,257 3,442 3,345 3,036 3,394
COYOTE (1) 32 35 47 42 33 24 37
GATO MONTES (1) 15 09 19 22 0 04 0
PUMA (1) 07 04 13 05 01 0 0
MAPACHE (1) 0 0 0 0 0 0 0
COATI (1) 0 0 0 01 03 05 0
CONEJO (6) 07 05 06 05 03 0 03
LIEBRE (6) 12 06 09 05 04 0 03
ZORRA GRIS (1) 02 01 06 03 02 0 0
BRANTA NEGRA (2) 50 38 37 49 27 49 69
CODORNIZ ELEGANTE (15) 14 08 11 10 11 05 15
CODORNIZ CALIFORNIANA (15) 02 03 04 04 04 01 04
CODORNIZ GAMBEL (15) 55 40 47 46 33 43 47
CODORNIZ MOCTEZUMAE (10) 0 0 0 0 0 01 05
CODORNIZ ESCAMOSA (10) 0 0 0 0 0 0 0
FAISAN DE COLLAR (8) 298 316 287 232 197 94 101
GUAJOLOTE (1) 467 555 522 526 179 559 600
GANSOS (30) 55 50 40 44 35 20 12
GANSO CANADIENSE (30) 0 0 0 0 0 0 0
GANSO NEVADO (30) 0 0 0 0 0 0 0
GANSO FRENTE BLANCA (5) 0 0 0 0 0 0 0
PALOMA ALAS BLANCAS (45) 08 06 05 05 25 09 05
PALOMA HUILOTA (60) 40 49 44 54 44 40 37
P. ALAS BLANCAS Y HUILOTA (105) 718 752 679 736 1,078 638 1,297
PALOMA MORADA (15) 0 0 0 0 0 0 0
PATOS CHALCUAN (2) 0 0 0 0 0 0 0
PATOS GOLONDRINO (3) 0 0 0 0 0 0 0
PATOS Y CERCETAS (45) 324 345 350 286 281 200 312
BISONTE AMERICANO (1) 04 05 06 12 0 0 0
ANTILOPE ADAX (1) 0 0 0 0 0 0 0
ANTILOPE ELAND DEL CABO (1) 0 0 0 01 0 0 0
ANTILOPE CUELLO NEGRO (1) 0 0 0 0 0 0 0
ANTILOPE ORIX CIMITARRA (1) 0 05 10 04 0 0 0
ANTILOPE NILGO (1) 0 0 0 0 0 0 0
BORREGO MUFLON (1) 0 0 0 0 0 0 0
CIERVO AXIS (1) 0 0 0 0 0 0 0
CIERVO ROJO (1) 0 0 0 0 0 0 0
GAMO EUROPEO (1) 0 0 0 0 0 0 0
ELK (1) 0 0 0 0 0 0 0
BORREGO BERBERISCO (1) 0 0 0 0 0 0 0
ORIX DEL CABO (1) 04 03 03 04 03 0 0
TOTAL : 9,007 9,475 9,475 9,881 9,390 8,551 10,277

* ( ) Limite de Posesion por Cintillo